Hydraulic Quick Coupler
3500 USD
| ITEM | Unit | KT800 | Application Model |
| Overall Length(L) | mm | 792~911.5 | SOLAR170W, SOLAR200W, SOLAR200LC, SOLAR210W-V, SOLAR220LC, |
| DX210W, | |||
| Overall Height(H) | mm | 431~485 | EC200B, EC210, |
| Overall Width(W) | mm | 435~517 | MX8W, MX8W-2, MX202W, |
| Installation Length(L1) | mm | 410~485 | MX222, MX225, |
| Mounting Length(L2) | mm | 410~485 | ROBEX1700W, ROBEX170W-3, |
| Height Between Axeles(H1) | mm | 246~286 | ROBEX2000W, ROBEX2200LC, |
| Installation Width(W1) | mm | 305~340 | CAT320C, EW170 |
| Pin Diameter(Φ) | mm | 70~80 | HE205W, HE220LC, HX80W |
Product Feature
|
Brand Name |
FSL |
|
Suitable Excavator(ton) |
EC210 |
|
Pin Diameter |
200 |
|
Place of Origin |
Busan, South Korea |
|
Model Number |
KT800 |
|
Warranty |
1 Year |
|
Weight |
3500 kg |
|
Core Components |
Other |
|
Video outgoing-inspection |
Provided |
|
Machinery Test Report |
Provided |
Product Additional Information
| Brand | KT800 |
|---|---|
| Model | FLS Inc. |
| Lead Time | 21 |
| Order Quantity | 1000 |
| Type | Not Mentioned |
| Price Term | EXW |
| Warranty | Not Mentioned |
Product Petant |
Product Certificate |